Администратор бассейна: 8 938 868 06 71
РАСПИСАНИЕ внеурочных занятий по плаванию на 2022-2023 учебный год
Информация о платных услугах населению в бассейне "Дельфин №1" в 2022-2023 учебном году
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ В МАОУСОШ № 1 МО ДИНСКОЙ РАЙОН СОШ№ 1 ИМЕНИ ТУРКИНА А. А.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ МАОУ МО Динской район СОШ 1 имени Туркина А.А.
В бассейн "Дельфин №1" 29 декабря проведены Новогодние игры по водному поло среди учащихся 5 - 9 классов. Всем ребятам понравилось участие в игре, некоторые из них участвовали впервые и готовы развиваться в этом направлении дальше! По окончанию игры все получили сладкие призы.
https://mousosh-1.ru/bassejn-delfin#sigProIde518a7ade5
30 ноября 2022 г. ученики 3-6 классов МАОУ МО Динской район СОШ№1 имени Туркина А.А. приняли участие в эстафетных соревнованиях "День кролиста" 4×25 метров в плавательном бассейне "Дельфин №1"
Результаты соревнований:
1 место 3 Г класс 2:11,50
2 место 3 Д класс 2:23,46
3 место 3 А класс 2:44,32
4 место 3 В класс 2:48,58
5 место 3 Б класс 3:01,52
1 место 4 Б класс 1:47,54
2 место 4 А класс 1:48,13
3 место 4 Д класс 1:58,80
4 место 4 Г класс 2:00,40
1 место 5 В класс 1:51,46
2 место 5 Б класс 1:52,36
1 место 6 Б класс 1:46,81
2 место 6 В класс 1:53,10
https://mousosh-1.ru/bassejn-delfin#sigProIdb9339691b4
27 октября прошли соревнования "Дельфинчик?" между 3 классами, 25 метров, вольный стиль.
Д
https://mousosh-1.ru/bassejn-delfin#sigProId9f0af1ad63
1 место??Зайцева Ульяна 34,80 3Б
2 место ? Злобина Екатерина 35,38 3Г
3 место ?Сокольвяк Арина 36,42 3Д
4. Рясова Мирослава 37,82 3Б
5. Аликина Милана 43,45 3Г
6. Зиновьева Нина 1.04,17 3Б
7. Бондарь Милана —>
мальчики:
1 место ??Андреев Савелий 29,38 3Д
2 место ?Ефименко Владислав 29,80 3Г
3 место ?Дресвянкин Никита 30,50 3Г
4. Дивазов Тамерлан 31,73 3Д
5. Мищенко Валерий 32,98 3Б
6. Ерух Кирилл 34,39 3Б
7. Лужанский Николай 35,60 3Б
8. Слюсарев Иван 38,79 3Д
9. Попов Арсений 39,93 3Д
10. Андреенко Виталий 40,52 3Г
11. Кузнецов Лев 46,23 3Б
12. Грязных Артём 46,44 3Б
13. Батенков Степан 56,11 3Г
14. Ермаков Александр 1.02,81 3Б
15. Мальчико Богдан 1.03,48 3Б
16. Власов Сергей 1.15,18 3Б
17. Багиян Роберт 1.53,83 3Г
27 октября проходили соревнования "Дельфинчик?" между 4 классами, 25 метров, вольный стиль
мальчики:
1 место ??Швецов Михаил 21,33 4В
2 место ?Андреев Платон 23,02 4В
3 место Газарян Роман 25,40 4Б
4. Фирсов Иван 27,32 4Д
5. Денисов Глеб 27,69 4А
6. Панасенко Илья 28,02 4Б
7. Красозов Андрей 29,42 4А
8. Шаумян Георгий 33,57 4Д
9. Медведев Артём 43,07 4Д
девочки:
1 место ??Дубовец Маргарита 23,30 4Б
2 место ?Короткова Светлана 24,14 4Д
3 место ?Иванова Мария 24,25 4Г
4. Гловацкая Марина 24,85 4Г
5. Горбунева Татьяна 25,86 4А
6. Волчонка Варвара 26,65 4А
7. Манченко Полина 29,33 4Б
8. Теущакова Мила 33,92 4Б
9. Калабина Маргарита 34,51 4Б
10. Киселева Валерия 35,10 4Г
11. Куксина Софья 36,16 4Б
12. Шахинурова Камилла 1.21,23 4Д
https://mousosh-1.ru/bassejn-delfin#sigProIdcdbc20b2f9
27 октября проходили соревнования "Дельфинчик?" среди 5-6 классов, 25 метров, вольный стиль
5 класс
мальчики:
в/к Халаимов 17,6 5Д
1 место ?? Селезнев Михаил 25,19 5Б
2 место ?Чувыкин Сергей 26,02 5Б
девочки:
1 место ??Дудьева Амалия 22,56 5Д
2 место ? Федонина Анастасия 23,05 5В
3 место ? Донгуш Мария 29,66 5Д
4. Данилина Ангелина 30,34 5Д
5. Андреенко 30,77 5А
6 класс
мальчики:
1 место ??Перекопский Виталий 18,55 6А
2 место ?Мут Дмитрий 18,60 6А
девочки:
1 место ?? Миленкова Анастасия 24,31 6А
https://mousosh-1.ru/bassejn-delfin#sigProId02cca7de96